規(guī)格型號(hào):JKL 額度拉力:125KN 額定速度:26m/min 容 繩 量: 250m 手控卷?yè)P(yáng)機(jī)、溜放型
產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列主要用于建筑工地、廠礦、港口等工程垂直提升重物,尤其適用于橋梁、碼頭、建筑基礎(chǔ)工程自由落體沖孔及打樁作業(yè)。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為主軸不轉(zhuǎn)
基本參數(shù)/Basic parameters
![]() 型號(hào) | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號(hào) | 功率 KW | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JKL 5A | 50 | 30 | Φ21.5 | 250 | Y225S-6 | 37 | 2300 | 1900 | 1650 | 3000 |
JKL 6A | 60 | 30 | Φ24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2350 | 1900 | 1650 | 3200 |
JKL 8A | 80 | 29 | Φ26 | 250 | Y280M-6 | 55 | 2440 | 2500 | 1800 | 5300 |
JKL 10A | 100 | 29 | Φ31 | 250 | Y315S-6 | 75 | 2590 | 2540 | 1800 | 5800 |
JKL 12.5 | 125 | 28 | Φ34 | 250 | Y315M1-6 | 90 | 2900 | 2600 | 2100 | 8650 |
JKL 15 | 150 | 28 | Φ37 | 250 | Y315M2-6 | 110 | 3100 | 2600 | 2100 | 10500 |
可根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì)、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。
產(chǎn)品介紹/Product introduction
本系列主要用于建筑工地、廠礦、港口等工程垂直提升重物,尤其適用于橋梁、碼頭、建筑基礎(chǔ)工程自由落體沖孔及打樁作業(yè)。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為主軸不轉(zhuǎn)
基本參數(shù)/Basic parameters
![]() 型號(hào) | 鋼絲繩 額定拉力 KN | 鋼絲繩 額定速度m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 mm | 整機(jī)重量 kg | |||
型號(hào) | 功率 KW | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JKL 5A | 50 | 30 | Φ21.5 | 250 | Y225S-6 | 37 | 2300 | 1900 | 1650 | 3000 |
JKL 6A | 60 | 30 | Φ24 | 250 | Y280S-6 | 45 | 2350 | 1900 | 1650 | 3200 |
JKL 8A | 80 | 29 | Φ26 | 250 | Y280M-6 | 55 | 2440 | 2500 | 1800 | 5300 |
JKL 10A | 100 | 29 | Φ31 | 250 | Y315S-6 | 75 | 2590 | 2540 | 1800 | 5800 |
JKL 12.5 | 125 | 28 | Φ34 | 250 | Y315M1-6 | 90 | 2900 | 2600 | 2100 | 8650 |
JKL 15 | 150 | 28 | Φ37 | 250 | Y315M2-6 | 110 | 3100 | 2600 | 2100 | 10500 |
可根據(jù)用戶(hù)需要設(shè)計(jì)、制造各種規(guī)格非標(biāo)產(chǎn)品。以上參數(shù)如有技術(shù)改進(jìn),恕不另行通知。